PISTON SEALS - SET P0Z8

TABLE OF DIMENSIONS

CODE D d h H
P0Z8N00401 4 1,5 1,5 2
P0Z8N00502 5 2,5 1,5 2
P0Z8N00603 6 3 2 2,5
P0Z8N00805 8 4,8 2,3 2,7
P0Z8N01006 10 6 2,55 3
P0Z8N01207 12 7 2,55 3
P0Z8N01308 13 8 2,55 3
P0Z8N01408 14 8 2,55 3
P0Z8N01610 16 10 2,55 3
P0Z8N01812 18 12 2,55 3
P0Z8N02014 20 14 2,55 3
P0Z8N02418 24 18 3,25 3,5
P0Z8N02519 25 19 3,25 3,5
CODE D d h H
P0Z8N02520 25 19 3,25 3,5
P0Z8N02822 28 22 3,25 3,5
P0Z8N03022 30 22 3,25 3,5
P0Z8N03224 32 24 3,25 3,5
P0Z8N03527 35 27 3,25 3,5
P0Z8N04032  40 32 3,25 3,5
P0Z8N04537  45 37 3,25 3,5
P0Z8N05042 50 42 3,25 3,5
P0Z8N05750 57 50 3,25 3,5
P0Z8N06353 63 53 4,25 4,5
P0Z8N08070 80 70 4,25 4,5
P0Z8N10090 100 90 4,25 4,5

Back to previous page