PISTONI INTEGRALI SERIE E001

TABELLA DELLE DIMENSIONI

CODICE D d H h h1 s d1 d2
E001N03208  32 8 15 4 6 3 26 16
E001N04010  40 10 18 5,6 7,6 4 34 23
E001N04012  40 12 18 5,4 6,4 4 34 23
E001N05010   50 10 18 5 7 4 43 25
E001N05016*  50 16 18 5 7 4 43 25
E001N06314*  63 14 22 5,7 8 5 56 40
E001N06316  63 16 22 6 8 5 56 40
E001N08016 80 16 24 6,2 8 5 71 55
E001N08018*  80 18 24 6,2 8 5 71 55
E001N08020* 80 20 24 6,2 8 5 71 55
E001N10018* 100 18 24 7,3 10 6 90 72
E001N10020  100 20 26 7,3 10 6 90 72
E001N12520  125 20 26 8 11,2 6 115 90
E001N16027  160 27 30 10 12,5 8 148 110
E001N20027 200 27 35 12 14 10 180 150

Torna alla pagina precedente